YARIŞ SONUÇLARI

Japonya

# Pilot Sıralama Süresi EN Hızlı Tur (Yarış) Toplam Süre
1 Selim Arkın Akkurt 1:36.685 1:29.568 0.000
2 Hakan Ottaş 1:37.298 1:30.335 3.639
3 Salih Eren Köroğlu 1:36.653 1:29.642 9.664
4 Deniz Çakmak 1:36.908 1:30.880 12.793
5 Derin Topal 1:37.459 1:30.647 16.369
6 Onur Özbek 1:38.015 1:30.904 18.914
7 Yavuz Gök 1:39.631 1:30.742 33.474
8 Ahmet Bozkurt 1:38.863 1:31.603 37.371
9 Aykut Doğan 1:37.879 1:31.522 37.557
10 Avni Okay DSQ 1:30.815 39.614
11 Gökhan Keray DSQ DSQ DSQ
12 Hüseyin Demir 1:38.307 1:31.613 44.677
13 Ertuğrul Başar DSQ DSQ DSQ
14 Evren Şahin 1:40.665 1:31.775 1:13.154
15 Şerafettin Beytekin - 1:31.547 1:15.662
16 Kaan Muslu 1:38.083 1:31.045 +1 TUR
18 Emre Ateşli 1:37.960 1:31.094 DNF
19 Tolga Kağan Özbenli 1:38.731 1:31.520 DNF
20 Erdinç Yurtsever 1:41.572 - DNF
- Arda Acar 0 0 0
- İsmet Emre Demir DSQ DSQ DSQ