YARIŞ SONUÇLARI

Çin

# Pilot Sıralama Süresi EN Hızlı Tur (Yarış) Toplam Süre
1 Gökhan Keray 1:38.842 1:32.895 0.000
2 Salih Eren Köroğlu 1:38.397 1:34.371 0.714
3 Deniz Çakmak 1:39.873 1:34.449 0.987
4 Selim Arkın Akkurt 1:35.484 1:33.226 3.943
5 Derin Topal 1:35.718 1:33.138 8.168
6 Kaan Muslu 1:37.732 1:33.380 13.972
7 Emre Ateşli 1:38.340 1:34.436 18.675
8 Aykut Doğan 1:38.842 1:35.382 22.390
9 Şerafettin Beytekin DSQ 1:35.185 23.815
10 Tolga Kağan Özbenli 1:40.731 1:33.482 28.846
11 Onur Özbek 1:43.645 1:34.217 29.221
12 Ahmet Bozkurt 1:40.951 1:34.969 30.047
14 Yavuz Gök 1:41.312 1:33.818 42.647
15 Erdinç Yurtsever 1:38.567 1:33.818 47.033
16 Avni Okay 1:38.674 1:34.967 56.436
17 İsmet Emre Demir 1:40.880 1:34.310 3 TUR
19 Hakan Ottaş 1:35.741 1:34.524 DNF
20 Hüseyin Demir 1:36.949 1:35.484 DNF
- Evren Şahin 0 DSQ DSQ
- Ertuğrul Başar 0 DSQ DSQ
- Arda Acar 0 0 0