
e-Racing Türkiye F1 2021 2.Lig 2.Sezon
İlk Lig Tarihi: 2019
Yönetici: Cengiz Çoban
Yardımcı: -
Pilotlar Şampiyonası
Sıra | Pilot | 09.03![]() ABD | 16.03![]() İta | 23.03![]() Hol | 30.03![]() Abu | 06.04![]() Jap | 27.04![]() İta | 11.05![]() Mek | 18.05![]() Çin | 25.05![]() Avu | 01.06![]() Bre | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [MER] Onur Özbek | 40/1 | 40/1 | 13/7 | DNF | 40/1 | 33/2 | 40/1 | - | - | - | 206 |
2 | [FER] Barış Yıldırım | 18/5 | 22/4 | 33/2 | 40/1 | 24/4 | 9/9 | 15/6 | - | - | - | 161 |
3 | [AST] Ertuğrul Başar | 33/2 | 11/8 | 40/1 | 9/9 | 15/6 | 40/1 | -/DNF | - | - | - | 148 |
4 | [AST] Ender Barış | 27/3 | 33/2 | 22/4 | -/DNC | DNF | 11/8 | 35/2 | - | - | - | 128 |
5 | [FER] Fatih Emre Saçak | -/DNC | 13/7 | 4/12 | 13/8 | DNF | 27/3 | 22/4 | - | - | - | 79 |
6 | [ALT] Evren Şahin | 11/8 | -/DNC | DNF | 27/3 | 9/9 | 1/15 | 27/3 | - | - | - | 75 |
7 | [RED] Suat Çelik | 15/6 | 4/12 | DNF | 7/10 | 18/5 | 18/5 | 11/8 | - | - | - | 73 |
8 | [HAA] Selim Polat | 7/10 | 15/6 | DNF | 13/7 | 27/3 | -/16 | -/DNF | - | - | - | 62 |
9 | [MCL] Muhammet Melih Ertekin | -/DNF | 5/11 | 15/6 | DNF | 33/2 | 7/10 | -/DNF | - | - | - | 60 |
10 | [MER] Çağatay Şentürk | 24/4 | 9/10 | 7/11 | 5/11 | -/DNC | -/DNC | 13/7 | - | - | - | 58 |
11 | [ALP] Serkan Kayan | 3/13 | 18/5 | DNF | 15/6 | 11/8 | 2/14 | 9/9 | - | - | - | 58 |
12 | [WIL] Emre Yılmaz | 4/12 | 9/9 | 18/5 | DNF | 7/10 | -/DNC | 18/5 | - | - | - | 56 |
13 | [ALR] Ahmethan Fat | -/16 | -/DNC | 7/10 | 33/2 | -/DNC | 15/6 | -/DNF | - | - | - | 55 |
14 | [ALT] Aydın Yılmaz | 1/15 | 27/3 | 9/9 | DNF | 5/11 | 5/13 | 7/10 | - | - | - | 54 |
15 | [ALR] Cengiz Çoban | 9/9 | -/DNF | 11/8 | 22/4 | DNF | 5/11 | -/DNF | - | - | - | 47 |
16 | [HAA] Miraç Ertuğrul Kalkan | -/DNF | -/DNC | DNC | 18/5 | 13/7 | 13/7 | -/DNF | - | - | - | 44 |
17 | [MCL] Efe Naci Akyuz | -/17 | -/DNF | 3/13 | DNF | DNF | 22/4 | 5/11 | - | - | - | 30 |
18 | [WIL] Eneshan Keser | 2/14 | -/DNF | 27/3 | -/DNC | DNF | -/DNC | -/DNF | - | - | - | 29 |
19 | [ALP] Kemal Yiğit | 13/7 | -/DNC | DNF | DNF | DNF | -/DNC | -/DNF | - | - | - | 13 |
20 | [RED] Furkan Tıkız | 5/11 | 2/13 | DNF | -/DNC | -/DNC | 4/12 | -/DNF | - | - | - | 11 |
- Kırmızı ile belirtilen puanlar, en hızlı turu atan pilotu belirtmektedir.
- Koyu Siyah ile belirtilen puanlar, Yedek Pilot'un yarıştığını belirtmektedir.
- Yedek Pilot'un aldığı puan, Gerçek Pilot'un puanına eklenmez.
- DNF->Did Not Finish= Yarışı tamamlayamadı.
- DNC->Did Not Compete= Yarışa katılmadı.
- DNS->Did Not Start= Yarışa başlayamadı.(Teknik sorunlardan dolayı)
- DSQ->Disqualification= Diskalifiye oldu.
Takımlar Şampiyonası
Sıra | Takım | 09.03![]() ABD | 16.03![]() İta | 23.03![]() Hol | 30.03![]() Abu | 06.04![]() Jap | 27.04![]() İta | 11.05![]() Mek | 18.05![]() Çin | 25.05![]() Avu | 01.06![]() Bre | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin F2 | 60 | 44 | 62 | 9 | 15 | 51 | 35 | - | - | - | 276 |
2 | Mercedes F2 | 64 | 49 | 20 | 5 | 40 | 33 | 53 | - | - | - | 264 |
3 | Ferrari F2 | 18 | 35 | 37 | 53 | 24 | 36 | 37 | - | - | - | 240 |
4 | Alpha Tauri F2 | 12 | 27 | 9 | 27 | 14 | 6 | 34 | - | - | - | 129 |
5 | Haas F2 | 7 | 15 | - | 31 | 40 | 13 | - | - | - | - | 106 |
6 | Alfa Romeo Racing F2 | 9 | - | 18 | 55 | - | 20 | - | - | - | - | 102 |
7 | McLaren F2 | - | 5 | 18 | - | 33 | 29 | 5 | - | - | - | 90 |
8 | Williams F2 | 6 | 9 | 45 | - | 7 | - | 18 | - | - | - | 85 |
9 | Red Bull Racing F2 | 20 | 6 | - | 7 | 18 | 22 | 11 | - | - | - | 84 |
10 | Alpine F2 | 16 | 18 | - | 15 | 11 | 2 | 9 | - | - | - | 71 |
- Yedek Pilot'un aldığı puan, takım puanına eklenmez.